Cur síos ar an Táirge
fóin phóca a chruthaíonn pléascadh a thabhairt isteach do limistéir ghuaiseacha
Is fón póca é Xuxin KTW399 (5G) atá oiriúnach do limistéir ghuaiseacha, a úsáidtear go forleathan i bplandaí ceimiceacha, i limistéir umar ola, i bplandaí cruach, i stáisiúin gháis, i monarchana cógaisíochta, i gcigireachtaí comhshaoil agus in áiteanna eile a dteastaíonn ardláithreacht uathu, ag soláthar seirbhísí cumarsáide cobhsaí agus iontaofa d'oibrithe.
Gné na bhfóin phóca a chruthaíonn pléascadh do cheantair ghuaiseacha
1) Tacú le líonra dé-mhodh 5G chun a chinntiú gur féidir le húsáideoirí taitneamh a bhaint as seirbhísí líonra ardluais in áit ar bith.
2) Dearadh dé -scáileáin a ghlacadh, is é 6.43 orlach an príomh -mhéid scáileáin agus is é 1.58 orlach an méid scáileáin thánaistigh, ag soláthar taithí amhairc shoiléir.
3) Tá feidhmíocht den scoth uiscedhíonach agus deannaigh ann, agus is féidir leis oibriú de ghnáth i gcoinníollacha comhshaoil géara amhail taise agus deannach.
4) Is féidir leis an mblaosc teileafóin tionchar agus imbhualadh a chomhrac go héifeachtach, ag cosaint na gcomhpháirteanna inmheánacha den ghuthán ó dhamáiste.
5) Feistithe le feidhm mhuirearú tapa agus cumas mór ceallraí, is féidir leis cumhacht leordhóthanach a choinneáil le haghaidh úsáide fadtéarmacha.
Mionsonraí grianghraif de fhóin phóca cruthúnas pléasctha do cheantair ghuaiseacha
Paraiméadair Táirge d'fhóin phóca cruthúnas pléasctha do limistéir ghuaiseacha
| Múnla Táirge | KTW399 (5G) | ||
| Marc Cruthúnas pléasctha |
ex Ib i Mb ex IB IIC T4 GB ; ex IB IIIC T130 ℃ DB ; |
||
| Caighdeán Líonra | GSM/WCDMA/CDMA/FDD/TDD/SA/NSA | ||
|
NR: N1/3/5/7/8/20/8/8/38/40/41/77 78/79 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/ 19/20/20/26/28A/28B/66 TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/16 CDMA: BC0/BC1/BC10 GSM: B2/3/5/8 |
|||
| Múnla LAP | MT6833 Dimensity 700 | ||
| Croí LAP | 2x lámh Cortex-A76 2.2GHz 256KB L2、6X ARM CORTEX-A55 2.0GHz 128KB L2、1MB L3 | ||
| 7nm | |||
| Múnla GPU | lámh Mali-G57 MC2 | ||
| Córas oibriúcháin | Android 13 | ||
| Príomhscáileán | Cineál scáileáin | amoled | |
| 6.43 orlach | |||
| cumhacht a réiteach | 2400 × 1080 picteilín | ||
| dath scáileáin | 16.7 milliún dathanna | ||
| 409ppi | |||
| Cóimheas gné scáileáin | 20: 9 | ||
| Cóimheas Scáileáin go Comhlacht | 84.89% | ||
| gile | 500cd/m2 | ||
| Cóimheas codarsnachta | 80000: 1 | ||
| teagmháil | Multi Touch | ||
| ic | GT9885 | ||
| An dara scáileán ary | Cineál scáileáin | amoled | |
| 1.58 orlach | |||
| cumhacht a réiteach | 460*228 | ||
| dath scáileáin | 16.7 milliún dathanna | ||
| 325ppi | |||
| Cóimheas gné scáileáin | 2: 1 | ||
| Ábhar scáileáin | Panda Glass | ||
| ic | FT3168 | ||
| Cóimheas codarsnachta | 10000: 1 | ||
| ceamara tosaigh | sliseanna braiteora | Omnivision OV20880 | |
| Limistéar braite | 1/3.1inch 5p | ||
| 5184*3888 20m | |||
| Cró | f/2.0 ± 5% | ||
| Réimse na huillinne radhairc | 75.5 ° (diag) | ||
| ff | |||
| físeán, pictiúr, potait, gif, áilleacht, frith -flicker, scagaire, mód scannáin, scáthán | |||
| ceamara cúil | Príomhcheamara | sliseanna braiteora | Omnivision OV50C |
| Limistéar braite | 1/2.5 orlach 5p | ||
| 8192*6144 50M | |||
| Cró | f/1.8 ± 5% | ||
| Réimse na huillinne radhairc | 78.83 ° (diag) | ||
| af | |||
| lampa flash | Tacaíocht|||
| HDR, Ceamara AI, Mód Oíche, Físeán, Pictiúr, Mód Pro (Paraiméadair Inchoigeartaithe), Portráid, GIF, Panorama, Scanadh Cliste, Áilleacht, Frith -Flicker, Modh Mall, Modh Scannán, Am Lapse, Scagaire, Scagaire | |||
| uillinn leathan+macra ceamara | sliseanna braiteora | Samsung S5K4H8YX | |
| Limistéar braite | 1/4inch 5p | ||
| 8m 3264*2448 | |||
| Cró | f/2.2 ± 5% | ||
| Réimse na huillinne radhairc | 118.8 ° (diag) | ||
| mód af | |||
| pictiúr, comhartha uisce branda, scagaire, frith -flicker, macra, uillinn leathan | |||
| Braiteoir Ceamara Fís Oíche | sliseanna braiteora | Omnivision ov24a1b-rev-1b | |
| Limistéar braite | 1/2.83inch 6p | ||
| 24m 5664*4248 | |||
| Cró | f/1.8 ± 5% | ||
| Réimse na huillinne radhairc | 78 ° (diag) | ||
| af | |||
| físeán, pictiúr, frith -flicker, scagaire | |||
| Formáid Íomhá | jpeg 、 bmp 、 gif 、 png srl | ||
| Formáid físe | mp3 、 m4a 、 aac 、 mka 、 amralac (úll gan chaillteanas) 、 flac 、 ape 、 wav | ||
| 171mm × 81.70 mm × 14.60mm | |||
| thart ar 296g (ceallraí san áireamh) | |||
| Cárta SIM | Nano SIM+Nano SIM nó Cárta Nano SIM+TF | ||
| Bluetooth | BT 5.1 | ||
| comhéadan sonraí/muirir | USB Cineál-C | ||
| Jack headphone | Cineál-C go 3.5mm headphone Jack | ||
| adharc | 1217box AAC | ||
| 1027 Mótar Maol | |||
| 0809 Earpiece uiscedhíonach | |||
| micreafón | micreafón sileacain AAC | ||
| wlan | PrótacalWLAN | 802.11 a/b/g/n | |
| WLAN Minicíocht | Tacaíonnle 2.4g agus 5.0g | ||
| wlan hotspot | Tacaíocht|||
| NFC | Tacaíocht|||
| otg | Tacaíocht|||
| Sainaithint méarloirg | Tacaíocht(taobh -mhéarlorg) | ||
| Aitheantas aghaidhe | Tacaíocht|||
| Suíomh | Beidou 、 Galileo 、 Glonass 、 GPS | ||
| Eochracha taobh | cnaipe cumhachta | ||
| toirt +/- eochair | |||
| Cnaipí a shaincheapadh | |||
| Braiteoir domhantarraingthe | Tacaíocht|||
| Braiteoir fad | Tacaíocht|||
| Braiteoir Solais Chomhshaoil | Tacaíocht|||
| Compás | Tacaíocht|||
| linn snámha talún | Tacaíocht|||
| Gyroscope | Tacaíocht|||
| baraiméadar | Tacaíocht|||
|
8gb+256GB 12gb+256GB 20GB+256GB |
|||
| Stóráil a leathnú | Cárta Cuimhne TF, le huas -thacaíocht leathnaithe de 2TB | ||
| ceallraí | 6000mAh Battery Litiam Intreach Safety Litiam (tógtha isteach) | ||
| Teocht oibre | -20 ℃~+50 ℃ | ||
| Taise coibhneasta | ≤98%(25 ℃) | ||
| brú atmaisféarach | 80 kPa ~ 106KPA | ||
| teocht stórála | -40 ℃~+60 ℃ | ||
| Áiteanna infheidhme | Is féidira úsáid i gCrios 1 agus i gCrios 2, i Rang IIA, i IIB, i dtimpeallachtaí gáis IIC, agus is féidir é a úsáid freisin i dtimpeallachtaí deannaigh indóite | ||
| Leibhéal cosanta | ip68 (1.2m, 30min) | ||
Ceisteanna Coitianta
Q1: An féidir liom fóin phóca a chruthaíonn pléascadh a shaincheapadh do cheantair ghuaiseacha?
A1: Cinnte, táirgeann ár monarcha OEM/ODM.
Q2: An féidir leat m'ainm branda (lógó) a chur ar na táirgí?
A2: Is féidir, is féidir linn.
C3. Cén fáth a roghnaíonn tú?
A3: Mar sholáthraí óir, tá dea -cháil againn ar ár gcustaiméirí, mar gheall ar an dea -chaighdeán, an praghas oiriúnach agus an tseirbhís mhaith.
Q4. Conas is féidir leat an fhadhb a shleamhnú má fhaighimid na hearraí lochtacha?
A4: Seol na pictiúir nó an físeán den chéad uair chugainn, seolfaimid páirteanna spártha athsholáthair saor in aisce duit.
Q5: An cuideachta trádála nó déantúsóir tú?
A5: Is déantúsóir muid le breis agus 10 mbliana de thaithí. Fáilte chun cuairt a thabhairt ar ár monarcha.
English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
Pilipino
Gaeilge
عربى
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Azərbaycan
slovenský
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
Српски
Afrikaans
Беларус
Монгол хэл
O'zbek
Sundanese
Javanese


